Стоимость УЗИ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
УЗИ комплекс (НСГ, ТБС, ШОП, ЭХО, ОБП+п) | 4990 |
Нейросонография (осмотр детей до 1 года через родничок) с допплером | 1290 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь) | 1390 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 1590 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, почки, надпочечники) и щитовидной железы | 2190 |
УЗИ органов малого таза (до 18 лет) | 1390 |
УЗИ мошонки | 1290 |
УЗИ молочных желез | 1290 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1190 |
УЗИ почек, надпочечников | 1090 |
УЗИ мочевого пузыря | 990 |
УЗИ надпочечников | 990 |
УЗИ почек | 990 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (ШОП) | 1190 |
УЗИ щитовидной железы | 1190 |
УЗИ вилочковой железы | 1090 |
УЗИ печени/ УЗИ поджелудочной железы | 1090 |
УЗИ cелезенки/желчного пузыря | 1090 |
УЗИ верхнечелюстных пазух | 1090 |
Эхокардиография (ЭХО сердца) | 1690 |
УЗИ тазобедренных суставов (ТБС) со снимком (2 парных сустава) | 1390 |
УЗИ коленного (2 парных сустава) | 1290 |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 1090 |
Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 1090 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1090 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1090 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1090 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1090 |
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 1490 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1490 |
УЗИ лимфоузлов и прилегающих мягких тканей одной области (шеи/паха/подмышечной впадины и др.)/все области | 1090/1990 |
УЗИ мягких тканей | 990 |
УЗИ слюнных желез | 890 |
УЗИ лёгких (плевральных полостей) | б/о |
Снимок УЗИ | 110 |
*Информация, представленная на сайте не является публичной офертой, стоимость услуг уточняйте по телефонам 21-88-900 и 414-48-96