Стоимость УЗИ
Наименование услуги | Стоимость |
УЗИ комплекс (НСГ, ТБС, ШОП, ЭХО, ОБП+п) | 4990 |
Нейросонография (осмотр детей до 1 года через родничок) с допплером | 1090 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь) | 1190 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 1390 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, почки, надпочечники) и щитовидной железы | 1990 |
УЗИ органов малого таза (до 18 лет) | 1190 |
УЗИ мошонки | 1090 |
УЗИ молочных желез | 1090 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 990 |
УЗИ почек, надпочечников | 890 |
УЗИ мочевого пузыря | 790 |
УЗИ надпочечников | 790 |
УЗИ почек | 790 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (ШОП) | 990 |
УЗИ щитовидной железы | 990 |
УЗИ вилочковой железы | 890 |
УЗИ печени/ УЗИ поджелудочной железы | 890 |
УЗИ cелезенки/желчного пузыря | 890 |
УЗИ верхнечелюстных пазух | 890 |
Эхокардиография (ЭХО сердца) | 1490 |
УЗИ тазобедренных суставов (ТБС) со снимком (2 парных сустава) | 1190 |
УЗИ коленного/плечевого суставов (2 парных сустава) | 1090 |
УЗИ голеностопного/локтевого/лучезапястного суставов (2 парных сустава) | 1090 |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 890 |
Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 890 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 890 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 890 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 890 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 890 |
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 1190 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1190 |
УЗИ лимфоузлов и прилегающих мягких тканей одной области (шеи/паха/подмышечной впадины и др.)/все области | 890/1490 |
УЗИ мягких тканей | 790 |
УЗИ слюнных желез | 690 |
УЗИ лёгких (плевральных полостей) | б/о |
Снимок УЗИ | 90 |
*Информация, представленная на сайте не является публичной офертой, стоимость услуг уточняйте по телефонам 21-88-900 и 414-48-96