Стоимость УЗИ для детей
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| УЗИ комплекс (НСГ, ТБС, ШОП, ЭХО, ОБП+п) | 5490 |
| Нейросонография (осмотр детей до 1 года через родничок) с допплером | 1690 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь) | 1690 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 1890 |
| УЗИ органов малого таза (до 18 лет) | 1590 |
| УЗИ мошонки | 1590 |
| УЗИ молочных желез | 1590 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1690 |
| УЗИ почек, надпочечников | 1490 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1290 |
| УЗИ надпочечников | 1290 |
| УЗИ почек | 1290 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника (ШОП) | 1690 |
| УЗИ щитовидной железы | 1490 |
| УЗИ вилочковой железы | 1490 |
| УЗИ печени/ УЗИ поджелудочной железы | 1290 |
| УЗИ cелезенки/желчного пузыря | 1290 |
| УЗИ верхнечелюстных пазух | 1290 |
| Эхокардиография (ЭХО сердца) | 1890 |
| УЗИ тазобедренных суставов (ТБС) со снимком (2 парных сустава) | 1690 |
| УЗИ коленного (2 парных сустава) | 1690 |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 1490 |
| Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 1490 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1290 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1290 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1290 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1290 |
| Дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 1690 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1690 |
| УЗИ лимфоузлов и прилегающих мягких тканей одной области (шеи/паха/подмышечной впадины и др.)/все области | 1290/2490 |
| УЗИ мягких тканей | 1290 |
| УЗИ слюнных желез | 1290 |
| УЗИ лёгких (плевральных полостей) | б/о |
| Снимок УЗИ | 190 |
*Информация, представленная на сайте не является публичной офертой, стоимость услуг уточняйте по телефонам 21-88-900 и 414-48-96
