Стоимость УЗИ
Наименование услуги | Стоимость, руб.* |
Комплексное УЗ-обследование организма для женщин ( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная железа, малый таз, молочные железы) | 4990 |
Комплексное УЗ-обследование организма ( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная железа, сосуды головы и шеи) | 5990 |
Комплексное УЗ-обследование организма ( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная железа) | 3990 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка) | 1590 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники) | 1790 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники) и щитовидной железы | 2690 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1290 |
УЗИ почек, надпочечников | 1190 |
УЗИ надпочечников | 990 |
УЗИ мочевого пузыря | 990 |
УЗИ почек | 990 |
УЗИ лёгких (плевральных полостей) | 790 |
УЗИ мошонки | 1290 |
УЗИ малого таза (поверхностным датчиком) | 1490 |
УЗИ малого таза (трансвагинально) | 1690 |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 1490 |
УЗИ щитовидной железы | 1290 |
УЗИ вилочковой железы | 1190 |
УЗИ печени | 1090 |
УЗИ поджелудочной железы | 1090 |
УЗИ cелезенки | 1090 |
УЗИ желчного пузыря | 1090 |
УЗИ верхнечелюстных пазух | 990 |
УЗИ слюнных желез | 990 |
Эхокардиография (ЭХО сердца) | 1790 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1490 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1490 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1490 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1490 |
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 1690 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1690 |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 1290 |
Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 1290 |
УЗИ лимфоузлов и прилегающих мягких тканей одной области (шеи/паха/подмышечной впадины и др.)/все области | 1190/2190 |
УЗИ мягких тканей | 990 |
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 1390 |
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 1390 |
ТРУЗИ - УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1590 |
ТРУЗИ и УЗИ мошонки | 1990 |
Снимок УЗИ | 110 |
*Информация, представленная на сайте не является публичной офертой, стоимость услуг уточняйте по телефонам 21-88-900 и 414-48-96