Стоимость УЗИ
| Наименование услуги | Стоимость, руб.* |
| Комплексное УЗ-обследование организма для женщин ( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная железа, малый таз, молочные железы) | 6990 |
| Комплексное УЗ-обследование организма ( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная железа, сосуды головы и шеи) | 7990 |
| Комплексное УЗ-обследование организма ( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная железа) | 5990 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка) | 1990 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники) | 2390 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 2190 |
| УЗИ почек, надпочечников | 1890 |
| УЗИ надпочечников | 1590 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1590 |
| УЗИ почек | 1590 |
| УЗИ лёгких (плевральных полостей) | 1290 |
| УЗИ мошонки | 1890 |
| УЗИ малого таза (поверхностным датчиком) | 2490 |
| УЗИ малого таза (трансвагинально) | 2690 |
| УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 2290 |
| УЗИ щитовидной железы | 1990 |
| УЗИ вилочковой железы | 1690 |
| УЗИ печени | 1690 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1690 |
| УЗИ cелезенки | 1690 |
| УЗИ желчного пузыря | 1690 |
| УЗИ верхнечелюстных пазух | 1690 |
| УЗИ слюнных желез | 1690 |
| Эхокардиография (ЭХО сердца) | 2290 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1890 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1890 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1890 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1890 |
| Дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 2290 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2290 |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 1890 |
| Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 1890 |
| УЗИ лимфоузлов и прилегающих мягких тканей одной области (шеи/паха/подмышечной впадины и др.)/все области | 1690/2690 |
| УЗИ мягких тканей | 1590 |
| УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 2190 |
| ТРУЗИ - УЗИ предстательной железы (трансректально) | 2190 |
| Снимок УЗИ | 190 |
| Прием ведущего специалиста ультразвуковой диагностики Доровской Н.С (дополнительно к основному прайс-листу) | 200 |
| Прием ведущего специалиста ультразвуковой диагностики Доровской Н.С (дополнительно к основному прайс-листу на комплексные исследования) | 500 |
*Информация, представленная на сайте не является публичной офертой, стоимость услуг уточняйте по телефонам 21-88-900 и 414-48-96
