Стоимость УЗИ
Наименование услуги | Стоимость, руб.* |
Комплексное УЗ-обследование организма для женщин ( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная железа, малый таз, молочные железы) | 4990 |
Комплексное УЗ-обследование организма ( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная железа, сосуды головы и шеи) | 5990 |
Комплексное УЗ-обследование организма ( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная железа) | 3990 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка) | 1390 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники) | 1590 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники) и щитовидной железы | 2490 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1090 |
УЗИ почек, надпочечников | 990 |
УЗИ надпочечников | 890 |
УЗИ мочевого пузыря | 890 |
УЗИ почек | 890 |
УЗИ лёгких (плевральных полостей) | 590 |
УЗИ мошонки | 1090 |
УЗИ малого таза (поверхностным датчиком) | 1290 |
УЗИ малого таза (трансвагинально) | 1490 |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 1290 |
УЗИ щитовидной железы | 1090 |
УЗИ вилочковой железы | 990 |
УЗИ печени | 990 |
УЗИ поджелудочной железы | 990 |
УЗИcелезенки | 990 |
УЗИ желчного пузыря | 990 |
УЗИ верхнечелюстных пазух | 890 |
УЗИ слюнных желез | 790 |
Эхокардиография (ЭХО сердца) | 1590 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1290 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1290 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1290 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1290 |
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 1490 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1490 |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 1090 |
Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 1090 |
УЗИ лимфоузлов и прилегающих мягких тканей одной области (шеи/паха/подмышечной впадины и др.)/все области | 990/1990 |
УЗИ мягких тканей | 890 |
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 1190 |
УЗИ коленного сустава (2 сустава) /УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 1190/1190 |
УЗИ локтевого/ /лучезапястного/ голеностопного суставов (2 парных сустава) | 990 |
Снимок УЗИ | 90 |
*Информация, представленная на сайте не является публичной офертой, стоимость услуг уточняйте по телефонам 21-88-900 и 414-48-96