Стоимость УЗИ
| Наименование услуги | Стоимость, руб.* |
| Комплексное УЗ-обследование организма для женщин ( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная железа, малый таз, молочные железы) | 5490 |
| Комплексное УЗ-обследование организма ( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная железа, сосуды головы и шеи) | 6490 |
| Комплексное УЗ-обследование организма ( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, ЭХО сердца, щитовидная железа) | 4490 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка) | 1790 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, почки, надпочечники) | 1990 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1790 |
| УЗИ почек, надпочечников | 1590 |
| УЗИ надпочечников | 1390 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1390 |
| УЗИ почек | 1390 |
| УЗИ лёгких (плевральных полостей) | 990 |
| УЗИ мошонки | 1690 |
| УЗИ малого таза (поверхностным датчиком) | 1490 |
| УЗИ малого таза (трансвагинально) | 1990 |
| УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 1990 |
| УЗИ щитовидной железы | 1690 |
| УЗИ вилочковой железы | 1490 |
| УЗИ печени | 1490 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1490 |
| УЗИ cелезенки | 1490 |
| УЗИ желчного пузыря | 1490 |
| УЗИ верхнечелюстных пазух | 1490 |
| УЗИ слюнных желез | 1490 |
| Эхокардиография (ЭХО сердца) | 1990 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1490 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1690 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1690 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1690 |
| Дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 1990 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1990 |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 1690 |
| Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 1690 |
| УЗИ лимфоузлов и прилегающих мягких тканей одной области (шеи/паха/подмышечной впадины и др.)/все области | 1490/2590 |
| УЗИ мягких тканей | 1490 |
| УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 1990 |
| ТРУЗИ - УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1990 |
| Снимок УЗИ | 190 |
*Информация, представленная на сайте не является публичной офертой, стоимость услуг уточняйте по телефонам 21-88-900 и 414-48-96
