Сравнение программ патронажа с 0 до 1 г.
| Возраст | Услуги | VIP | БАЗОВАЯ | КОМПЛЕКСНАЯ | АМБУЛАТОРНАЯ |
| До 1 месяца | Педиатр | на дому | на дому | на дому | на дому |
| 1 месяц | Педиатр | на дому | на дому | на дому | в клинике |
| Невролог | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| Ортопед | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| Хирург | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| Офтальмолог | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| УЗИ комплекс (5 исследований) | в клинике | в клинике | в клинике | в клинике | |
| ОАК+ОАМ | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| 2 месяца | Педиатр | на дому | на дому | на дому | в клинике |
| 3 месяца | Педиатр | на дому | на дому | на дому | в клинике |
| Невролог | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| ОАК+ОАМ | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| 4 месяца | Педиатр | на дому | на дому | на дому | в клинике |
| 5 месяцев | Педиатр | на дому | на дому | на дому | в клинике |
| 6 месяцев | Педиатр | на дому | на дому | на дому | в клинике |
| Невролог | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| ОАК+ОАМ | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| 7 месяцев | Педиатр | на дому | на дому | на дому | в клинике |
| 8 месяцев | Педиатр | на дому | на дому | на дому | в клинике |
| 9 месяцев | Педиатр | на дому | на дому | на дому | в клинике |
| Стоматолог | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| 10 месяцев | Педиатр | на дому | на дому | на дому | в клинике |
| 11 месяцев | Педиатр | на дому | на дому | на дому | в клинике |
| 12 месяцев | Педиатр | на дому | на дому | на дому | в клинике |
| ЛОР | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| Офтальмолог | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| Хирург | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| Невролог | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| Ортопед | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| ЭКГ | в клинике | в клинике | в клинике | в клинике | |
| ОАК+ОАМ | на дому | на дому | в клинике | в клинике | |
| Массаж | по медицинским показаниям | 10 сеансов на дому | нет | нет | нет |
| Выезды на дом | по медицинским показаниям | 5 выездов | нет | нет | нет |
| Доп. консультации | на базе клиники | не ограниченно | нет | нет | нет |
| Стоимость программы* | 69 900 руб. | 49 900 руб. | 39 900 руб. | 22 900 руб. | |
| Подробности по телефону 8-920-078-76-77 | |||||
*Информация, представленная на сайте не является публичной офертой, стоимость услуг уточняйте по телефонам 21-88-900 и 414-48-96
